Data Penduduk
Data Agama
* Terakhir diperbarui pada 07 November 2025 15:04 WITA
| Agama | Jumlah |
|---|---|
| Islam | 20 |
| Hindu | 0 |
| Buddha | 0 |
| Protestan | 1080 |
| Katolik | 26 |
| Konghucu | 0 |
| Total | 1126 Jiwa |
Data Usia
* Terakhir diperbarui pada 03 November 2025 10:26 WITA
| Usia | Jumlah |
|---|---|
| 0-5 Tahun | 25 |
| 6 Tahun | 1 |
| 7 Tahun | 6 |
| 8 Tahun | 3 |
| 9 Tahun | 3 |
| 10 Tahun | 3 |
| 11 Tahun | 3 |
| 12 Tahun | 4 |
| 13 Tahun | 5 |
| 14 Tahun | 5 |
| 15 Tahun | 3 |
| 16 Tahun | 2 |
| 17 Tahun | 1 |
| 18 Tahun | 5 |
| 19 Tahun | 4 |
| 20 Tahun | 4 |
| 21 Tahun | 6 |
| 22 Tahun | 3 |
| 23 Tahun | 5 |
| 24 Tahun | 4 |
| 25 Tahun | 9 |
| 26 Tahun | 5 |
| 27 Tahun | 6 |
| 28 Tahun | 1 |
| 29 Tahun | 2 |
| 30 Tahun | 4 |
| 31 Tahun | 4 |
| 32 Tahun | 1 |
| 33 Tahun | 3 |
| 34 Tahun | 3 |
| 35 Tahun | 2 |
| 37 Tahun | 3 |
| 38 Tahun | 4 |
| 39 Tahun | 2 |
| 40 Tahun | 5 |
| 41 Tahun | 5 |
| 42 Tahun | 3 |
| 43 Tahun | 4 |
| 44 Tahun | 3 |
| 45 Tahun | 4 |
| 46 Tahun | 3 |
| 47 Tahun | 1 |
| 48 Tahun | 3 |
| 49 Tahun | 6 |
| 50 Tahun | 4 |
| 51 Tahun | 2 |
| 52 Tahun | 2 |
| 53 Tahun | 3 |
| 54 Tahun | 4 |
| 55 Tahun | 5 |
| 56 Tahun | 3 |
| 57 Tahun | 4 |
| 58 Tahun | 3 |
| 59 Tahun | 1 |
| 60 Tahun | 3 |
| 61 Tahun | 6 |
| 62 Tahun | 4 |
| 63 Tahun | 2 |
| 64 Tahun | 4 |
| 65 Tahun | 5 |
| 66 Tahun | 5 |
| 67 Tahun | 7 |
| 68 Tahun | 3 |
| 69 Tahun | 2 |
| 70 Tahun | 6 |
| 71 Tahun | 4 |
| 72 Tahun | 2 |
| 73 Tahun | 4 |
| 74 Tahun | 5 |
| 75 Tahun | 3 |
| > 75 Tahun | 12 |
| Total | 289 Jiwa |
Data Pekerjaan
* Terakhir diperbarui pada 03 March 2025 00:00 WITA
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Petani | 38 |
| Pegawai Negeri Sipil | 11 |
| Montir | 1 |
| POLRI | 2 |
| Guru swasta | 1 |
| Tukang Kayu | 4 |
| Karyawan Perusahaan Swasta | 31 |
| Karyawan Perusahaan Pemerintah | 9 |
| Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | 5 |
| Belum Bekerja | 67 |
| Pelajar | 127 |
| Ibu Rumah Tangga | 137 |
| Purnawirawan/Pensiunan | 14 |
| Perangkat Desa | 2 |
| Buruh Harian Lepas | 2 |
| Sopir | 6 |
| Tukang Kue | 1 |
| Karyawan Honorer | 3 |
| Pemuka Agama | 2 |
| Total | 463 Jiwa |
Data Jenis Kelamin
* Terakhir diperbarui pada 03 November 2025 09:22 WITA
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 282 |
| Perempuan | 283 |
| Total | 565 Jiwa |